Feiten & cijfers
| Wie doen er mee? | 24 partners uit Europa en 1 partner uit de Verenigde Staten |
| Deelnemende landen | België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden |
| Startdatum | Juni 2015 |
| Einddatum | December 2020 |
| Coördinator industrie | GlaxoSmithKline |
| Coördinator academie | Universitair Medisch Centrum Utrecht |
- Het APPROACH-project
- Waarom artrose?
- Over het project
- Patiëntenraad
- Feiten & cijfers
- Nieuwsbrieven
- Contactinformatie

